奧新燃料電池物流車
技術參數 | |
電機額定功率(kW) | 40 |
最大荷載量(T) | 2.2 |
最高車速(km/h) | 100 |
直流母線電壓:VDC | 310 |
動力鋰電容量(Ah) | 70 |
燃料種類 | 氫-空型質子交換膜燃料電池 |
燃料電池系統 | 蘇州弗爾賽能源科技股份有限公司 |
燃料電池系統額定功率(kW) | 12 |
儲氫系統(35Mpa) | 28L |
普天燃料電池郵政物流車
技術參數 | |
電機額定功率(kW) | 40 |
最大荷載量(T) | 2.2 |
最高車速(km/h) | 100 |
直流母線電壓:VDC | 310 |
動力鋰電容量(Ah) | 70 |
燃料種類 | 氫-空型質子交換膜燃料電池 |
燃料電池系統 | 蘇州弗爾賽能源科技股份有限公司 |
燃料電池系統額定功率(kW) | 15 |
儲氫系統(35Mpa) | 28L |
蘇州弗爾賽能源科技股份有限公司
以“清潔氣體能源的高效利用”為業務核心的綜合能源設備與解決方案提供商
微信公眾號