中通燃料電池客車
產品型號 | LCK6900FCEVG1 |
長*寬*高(mm) | 8955*2550*3350 |
軸距(mm) | 4900 |
輪距(mm) | 前輪距:2040,2080 后輪距:1870 |
最大總質量(kg) | 13500 |
額定載客(含駕駛員)(人) | 40 |
最高車速(km/h) | 69 |
動力電池類型 | 錳酸鋰電池 |
電機額定/峰值功率(kW) | 60/120 |
燃料種類 | 氫-空型質子交換膜燃料電池 |
燃料電池系統生產企業 | 蘇州弗爾賽能源科技股份有限公司 |
燃料電池系統額定功率(kW) | 30 |
儲氫系統(35Mpa) | 128L*2 |
續駛里程(km) | ≥300 |
亞星燃料電池客車
產品型號 | YBL6818HFCEV |
長*寬*高(mm) | 8110*2260*3150 |
軸距(mm) | 4300 |
輪距(mm) | 前輪距:1890 后輪距:1640 |
最大總質量(kg) | 9250 |
額定載客(含駕駛員)(人) | 35 |
最高車速(km/h) | 90 |
動力電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
電機額定/峰值功率(kW) | 80/155 |
燃料種類 | 氫-空型質子交換膜燃料電池 |
燃料電池系統生產企業 | 蘇州弗爾賽能源科技股份有限公司 |
燃料電池系統額定功率(kW) | 30 |
儲氫系統(35Mpa) | 128L*2 |
續駛里程(km) | ≥300 |
安凱寶斯通燃料電池客車
技術參數 | |
電機額定功率(kW) | 80 |
座位數量(座) | 19 |
最高車速(km/h) | 120 |
直流母線電壓:VDC | 510 |
動力鋰電容量(kWh) | 80 |
燃料種類 | 氫-空型質子交換膜燃料電池 |
燃料電池系統 | 蘇州弗爾賽能源科技股份有限公司 |
燃料電池系統額定功率(kW) | 25 |
儲氫系統(35Mpa) | 128L |
蘇州弗爾賽能源科技股份有限公司
以“清潔氣體能源的高效利用”為業務核心的綜合能源設備與解決方案提供商
微信公眾號