上汽大眾天越燃料電池乘用車
技術參數 | |
電機額定功率(kW) | 85 |
電機巡航功率(kW) | 50 |
電機最大扭矩(NM) | 270 |
最高車速(km/h) | 130 |
直流母線電壓:VDC | 310 |
動力鋰電容量(Ah) | 80 |
燃料種類 | 氫-空型質子交換膜燃料電池 |
燃料電池 | 蘇州弗爾賽能源科技股份有限公司 |
燃料電池額定功率(kW) | 10 |
儲氫系統(35Mpa) | 74L+28L |
上汽榮威950燃料電池乘用車
技術參數 | |
電機額定功率(kW) | 85 |
電機巡航功率(kW) | 50 |
電機最大扭矩(NM) | 270 |
最高車速(km/h) | 180 |
直流母線電壓:VDC | 310 |
動力鋰電容量(Ah) | 40 |
燃料種類 | 氫-空型質子交換膜燃料電池 |
燃料電池 | 蘇州弗爾賽能源科技股份有限公司 |
燃料電池額定功率(kW) | 42 |
儲氫系統(35Mpa) | 74L+28L |
奇瑞燃料電池乘用車
技術參數 | |
電機額定功率(kW) | 80 |
電機巡航功率(kW) | 50 |
電機最大扭矩(NM) | 270 |
最高車速(km/h) | 130 |
直流母線電壓:VDC | 310 |
動力鋰電容量(Ah) | 24 |
燃料種類 | 氫-空型質子交換膜燃料電池 |
燃料電池 | 蘇州弗爾賽能源科技股份有限公司 |
燃料電池額定功率(kW) | 10 |
儲氫系統(35Mpa) | 28L |
蘇州弗爾賽能源科技股份有限公司
以“清潔氣體能源的高效利用”為業務核心的綜合能源設備與解決方案提供商
微信公眾號